こちらでは、当店のサービス料金について説明いたします。
原則として「出張料金+診断料+部品代+作業料金=サービス料金」となります。
なお、料金表は「基準料金」であり、作業の難易度により異なる場合があります。
ご予算に応じた修理も承りますので、まずは、ご相談ください。
部品代は部品交換が必要な場合です。
故障の状況によっては、パソコンをお預かりします。
当店の修理では「お客様の個人データ保護は最優先」として作業いたします。
原則として、お支払いは現金で、遠方の方は振込でお願いいたします。
修理の内容によっては、前払い金をお願いすることもあります。ご了承ください。
主なパソコンメーカーの修理料金表をリンクしました。
当店の料金と比較してみてください。
なお、メーカー修理の場合、すべて「工場出荷状態」に戻されます。
個人データは全て消去されます。
作 業 内 容 | 料 金 |
---|---|
電話相談 | 無 料 |
出張基本料金(県内) | ¥2,000~¥5,000 |
診断料金 | ¥3,000~¥5,000 |
内部清掃(CPUファン・放熱フィン・ケース内部ほか) | ¥10,000~¥15,000 |
Windows11のクリーンインストール | ¥15,000~¥25,000 |
Windows7・8.1から | ¥15,000~¥25,000 (難易度による:成功報酬) |
WIndowsXP・Vistaから Windows7へのアップグレード | ¥20,000~ (OS代含む) |
WIndowsXP・VistaからWindows7さらにWindows10へのアップグレード | ¥25,000~ (難易度による:成功報酬) |
OS修復(起動不良や動作不良等の不具合修正) | ¥15,000~ |
HDD修復 | ¥15,000~ |
HDD交換作業(含むデータ移行作業) (部品代:SSD or SSHD or HDD別途必要) | ¥10,000~¥40,000 (機種によって難易度が変わります。) |
HDDデータ救出(論理的障害) | ¥20,000~¥50,000 |
HDDデータ救出(物理的障害) | ¥100,000~ |
SDカード・USBメモリデータ救出 (論理的障害) | ¥10,000~ |
SDカード・USBメモリデータ救出 (物理的障害) | ¥40,000~ |
リカバリーディスク作成 (DVD-R代含む) | ¥4,000~ |
リカバリー作業 (リカバリー後のアップデート作業を含む) | ¥15,000~ |
液晶パネル交換(部品代含む) | ¥30,000~ |
インターネット接続設定 | ¥10,000~ |
無線LAN設定 | ¥10,000~ |
メール設定 | ¥10,000~ |
初期設定パック(ネット接続・メール設定等) | ¥20,000 |
ウィルス・ワンクリックウェア駆除 | ¥10,000~ |
プリンタ設定作業(追加は3,000円/1台) | ¥5,000~ |
ログインパスワード解除 (身分証明書の提示をお願いいたします。) | ¥10,000~ |
その他の修理・各種設定作業 | お気軽にご相談ください。 |
ご相談の際に、不具合の様子を伺い、おおまかな料金をお示しします。
お急ぎの場合は、まず訪問診断し、その後、必要な修理・修復作業の費用をお示しします。
お預かり修理中に別の修理が必要となった場合は、その都度、ご説明し承諾をいただいてから、作業に取りかかります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。